Cartagena, 11 de diciembre de 2023
El grupo municipal Sí Cartagena afirma que si se aprueban sus enmiendas presentadas, el capítulo VI de inversión subiría en total 604.000 euros
Esta mañana ha tenido lugar la celebración de la comisión de Hacienda e Interior que tenía por objeto la propuesta de aprobación inicial del presupuesto general para el año 2024.
En este sentido, la portavoz del grupo municipal Sí Cartagena ha manifestado su perplejidad por el argumento esgrimido por el ejecutivo local para que las 50 enmiendas presentadas y registradas en tiempo y forma (a lo largo de todo el puente) no se hayan podido debatir en el seno de la comisión, que es el órgano competente, y se haya tenido que posponer su debate para el pleno.
“No me molesta que el presupuesto nos lo hayan remitido en vísperas de un puente, casualmente el mismo día del encendido navideño. Ahora bien, atendiendo a las fechas propuestas por el gobierno, si mi grupo municipal ha tenido tiempo para estudiar y registrar 50 enmiendas parciales y 1 enmienda a la totalidad en pleno puente, entiendo que un gobierno con mayoría absoluta tiene la obligación de, al menos, analizar, estudiar, y remitir al resto de la corporación las enmiendas presentadas.
Sí Cartagena ha presentado medio centenar de enmiendas parciales y una enmienda a la totalidad al Presupuesto municipal de 2024. La secretaria general de esta formación, Ana Belén Castejón, ha lamentado que el proyecto presentado por el gobierno de PP y Vox supone “pan para hoy y hambre para mañana”.
En total, Sí Cartagena ha registrado 20 enmiendas de carácter general para todo el municipio y 30 enmiendas que inciden directamente sobre algún territorio concreto, beneficiando así a 7 distritos. La suma de todas estas enmiendas asciende a 3.077.089 euros.
Centrándonos en las delegaciones o concejalías, en palabras de Castejón “Patrimonio Arqueológico experimenta una bajada muy significativa que merece una atención especial ya que pasa de 2.657.806 euros a 2.123.029 euros, una bajada de más de 500.000 euros. Con nuestras enmiendas pretendemos que la bajada sea menor y proponemos inversión en proyectos como Cueva Victoria y Castillo de los Moros”.
“Proponemos reducir gasto corriente ineficiente, partidas como publicidad y propaganda, gastos diversos o estudios y trabajos técnicos para conseguir incrementar partidas que, a nuestro juicio, era necesario incrementar”, ha subrayado Castejón.
Así, “hemos querido reflejar a través de estas enmiendas aquellas mociones aprobadas en el pleno, o presentadas públicamente por el gobierno que no aparecen en el presupuesto, como el desdoblamiento de la RM-332, el Local Social de José María de la Puerta, el campo de Fútbol de Canteras, el Local Social del Polígono de Santa Ana, el Programa de Eficiencia Energética en locales sociales, el consultorio de Alumbres o la línea de ayudas a las tropas y legiones de Carthagineses y Romanos, entre otras”, ha detallado la secretaria general de Sí Cartagena.
Las enmiendas presentadas por Sí Cartagena también recogen propuestas que figuran en el programa electoral, como la creación de Omitas en los Polígonos Industriales, la puesta en marca de la Oficina Técnica de apoyo al sector agrario o la línea de ayudas al Carnaval.
“Hemos presentado enmiendas de todas las delegaciones y de todas las problemáticas que afectan a los ciudadanos”, ha señalado Castejón.
Además, “hemos registrado una enmienda a la totalidad, pero siempre con el ánimo de construir y mejorar un presupuesto que, a nuestro juicio, no es bueno para Cartagena y se puede mejorar aceptando e incorporando nuestras enmiendas”.
En este sentido, Castejón ha recalcado que Sí Cartagena no es el partido del ‘no’ por el ‘no’ sino que, a un proyecto que consideramos malo, proponemos alternativas”.
No es el presupuesto que necesita Cartagena
Tras analizar el proyecto de presupuestos, la dirigente de Sí Cartagena ha lamentado que el documento no se ajusta a la realidad de Cartagena ni a las necesidades de los cartageneros y cartageneras y por ello han presentado una enmienda a la totalidad. Basándose en el siguiente análisis:
El capítulo de ingresos recoge una subida en la recaudación basada en 2 conceptos fundamentales.
Por un lado, la subida del capítulo III, que se incrementa en 9.407.024 euros, se debe a la previsión del cobro de una nueva tasa, que se ha ocultado a todos los cartageneros puesto y que no se ha incluido en el texto definitivo aprobado en las ordenanzas fiscales para 2024 y que, por no quererla aplicar y para responsabilizar al gobierno central de su entrada en vigor, ha sido objeto de la solicitud de préstamo para modernizar la planta de compostaje.
“Lo advertimos en el debate que tenía por objeto la aprobación de la solicitud del préstamo: no tenía sentido pedir 2,2 millones de euros de préstamo para pagar los costes de la implantación de la tasa de residuos si antes de marzo de 2025 debía ponerse en marcha. El gobierno local ocultó que los presupuestos para el ejercicio de 2024 ya prevén la implantación de esta tasa. Y, ahora, los ciudadanos de Cartagena van a pagar la tasa y los intereses del préstamo”, ha criticado la secretaria general de Sí Cartagena.
Y por otro lado, en la subida del volumen de transferencias provenientes del Estado reflejadas en el capítulo IV, de algo más de 7,6 millones de euros como consecuencia de los efectos de la inflación en el volumen de recaudación fiscal.
En cuanto al capítulo de gasto, la suma de los capítulos I, II, III y IX, que recogen personal, gasto corriente, intereses de la deuda y amortizaciones de préstamos ascendían en 2023 a 210.684.091 euros, mientras este año asciende a 224.590.969 euros.
Los dos capítulos que más suben porcentualmente en 2024 son los intereses de la deuda y la amortización. Solo un capítulo baja, en concreto, el capítulo VI, correspondiente a la inversión municipal.
De hecho, es la primera vez que este capítulo desciende desde el año 2017. “Es un presupuesto que no apuesta por la inversión pública y, por tanto, no va a ser un elemento motor para impulsar la generación de empleo y riqueza en Cartagena”, ha lamentado Castejón.
Por el contrario, es un presupuesto que aumenta el peso del gasto corriente y la dependencia de la deuda municipal. Además, los intereses que van a pagar los cartageneros por la deuda suben de 8,71 euros por habitante a 15,20 euros por habitante.
ANEXO: tablas sobre enmiendas presentadas por Sí Cartagena
Nº | Denominación | Capítulo Baja | Capítulo Sube | Importe |
Enmiendas de ayudas a colectivos de fiestas y mejoras en instalaciones festeras | ||||
1 (N) | Línea de Ayudas a Tropas y Legiones | II | IV | 50.000 |
2 (N) | Línea de Ayudas a Comparsas, Chirigotas y Grupos Coreográficos | II | IV | 50.000 |
3 (I) | Subvención Federación Carnaval para conseguir Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional | II | IV | 20.000 |
4 (I) | Subvención AAVV Pozo Estrecho “Pelotas Galilelas” | II | IV | 1.500 |
5 (N) | Adecuación Recinto Ferial de Pozo Estrecho | = | = | 80.000 |
6 (N) | Construcción de Aseos en el Recinto Ferial de la Aljorra | II | VI | 25.000 |
7 (N) | Construcción escenario en Recinto Ferial de la Palma | = | = | 50.000 |
Total Enmiendas (7) | 276.500 | |||
Enmiendas en apoyo a la cultura de base | ||||
8 (I) | Subvención a la Asociación Lírico Cultural Amigos de la Zarzuela | II | IV | 1.500 |
9 (I) | Subvención al Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver | II | IV | 2.180 |
10 (R) | Festival de poesía Deslinde | = | = | 10.000 |
11 (R) | Campañas Teatrales en barrios y diputaciones | = | = | 80.000 |
12 (R) | Actividades culturales del Museo Arqueológico | = | = | 30.000 |
13 (N) | Jornadas de Arquitectura con Piedra Seca zona Oeste | = | = | 10.000 |
Total Enmiendas (6) | 133.680 | |||
Enmiendas de apoyo a la transición energética y a la conciencia ambiental | ||||
14 (N) | Instalación de placas fotovoltaicas en el local social de San Félix | II | VI | 15.000 |
15 (N) | Instalación de placas fotovoltaicas en el local social de Isla Plana | II | VI | 15.000 |
16 (N) | Instalación de placas fotovoltaicas en el local social de La Magdalena | II | VI | 20.000 |
17 (N) | Instalación de placas fotovoltaicas en el local social de La Aljorra | II | VI | 24.000 |
18 (I) | Programa de Huertos Urbanos | = | = | 17.000 |
Total Enmiendas (5) | 91.000 | |||
Enmiendas destinadas al bienestar animal | ||||
19 (N) | Parque Canino Urbanización Mediterráneo-Nueva Cartagena | II | VI | 35.000 |
Total Enmiendas (1) | 35.000 |
Enmiendas en apoyo al deporte de base (Ayudas + Equipamientos) | ||||
20 (N) | Remodelación de la pista deportiva del Ensanche Almarjal | = | = | 35.000 |
21 (N) | Mejoras en instalaciones de la Piscina Municipal de Pozo Estrecho | = | = | 80.000 |
22 (N) | Construcción de Parque de Calistenia en Vista Alegre | II | VI | 30.000 |
23 (N) | Construcción de Campo de Fútbol de Canteras | II | VI | 100.000 |
24 (I) | Subvención de la Asociación Deportiva Algar-Surmenor | II | IV | 25.000 |
Total Enmiendas (5) | 270.000 | |||
Enmiendas en apoyo al Patrimonio Arqueológico | ||||
25 (N) | Actuación en el Castillo de los Moros | = | = | 75.000 |
26 (N) | Plan de Recuperación de Casas-Cueva en los Barreros | II | VI | 30.000 |
27 (N) | Obras de inversión en Cueva Victoria | = | = | 100.000 |
Total Enmiendas (3) | 205.000 |
Enmiendas en materia de participación ciudadana, descentralización y simplificación administrativa | ||||
28 (N) | Creación de la Junta Vecinal de Canteras-Los Roses-Los Díaz | = | = | 37.500 |
29 (N) | Creación de la Junta Vecinal de Miranda | = | = | 37.500 |
30 (N) | Creación de la Junta Vecinal de Santa Lucía-Los Mateos-Lo Campano | = | = | 37.500 |
31 (N) | Creación de la Junta Vecinal de los Urrutias-Carmolí-Punta Brava | = | = | 37.500 |
32 (N) | Oficina Técnica de apoyo al sector primario | = | = | 10.000 |
33 (N) | Apertura de OMITA en el Polígono Cabezo Beaza | = | = | 30.000 |
34 (N) | Apertura de OMITA en el Polígono Los Camachos | = | = | 30.000 |
35 (N) | Apertura de OMITA en el Polígono del Valle de Escombreras | = | = | 30.000 |
36 (N) | Estudio socioeconómico para implantar figuras descentralizadoras en el Rincón de San Ginés | IV | II | 174.300 |
Total Enmiendas (9) | 424.300 |
Enmiendas de carácter social (Educación + Sanidad+ Servicios Sociales) | ||||
37 (N) | Construcción de Aula de Estudio en la Aljorra | = | = | 45.000 |
38 (N) | Construcción de Aula de Estudio en Santa Ana | = | = | 45.000 |
39 (N) | Consultorio Médico de Alumbres | = | = | 200.000 |
40 (N) | Remodelación Antiguo Centro de Salud de San Antón para equipamiento sociosanitario | II | VI | 100.000 |
41 (I) | Colectivo la Huertecica | II | IV | 5.000 |
42 © | Programa de Viviendas Sociales | = | = | 216.609 |
Total Enmiendas (6) | 611.609 | |||
Enmiendas en materia de igualdad y conciliación familiar | ||||
43 (I) | Subvenciones a asociaciones de mujeres | II | IV | 30.000 |
44 (N) | Municipalización del Punto de Atención a la Infancia de la Puebla | = | = | 50.000 |
Total Enmiendas (2) | 80.000 | |||
Enmiendas en materia de Seguridad Ciudadana | ||||
45 (N) | Cuartel de la Policía Local de los Dolores | II | VI | 150.000 |
Total Enmiendas (1) | 150.000 |
Enmiendas en mejora de infraestructuras y equipamientos | ||||
46 (N) | Remodelación de la Plaza Mayor del Albujón | II | VI | 80.000 |
47 ® | Expropiaciones 1ª Fase desdoblamiento RM332 | II | VI | 400.000 |
48 (N) | Local Social Barriada José María de la Puerta | = | = | 100.000 |
49 (N) | Local Social del Polígono de Santa Ana | = | = | 100.000 |
50 (N) | Local Social Playa Paraíso | = | = | 100.000 |
Total Enmiendas (5) | 780.000 |
(N) Partidas nuevas
(I) Incremento de partidas existentes
(R) Partidas que han desaparecido y que figuraban en el presupuesto 2023.
(C ) Partidas que proponemos que cambien de concejalía.